ZIP codes in Puerto Rico
177 ZIP codes. Population from the Census ACS 2020–2024 5-year estimates (PO-box-only ZIPs have none).
| ZIP | City | Population |
|---|---|---|
| 00601 | Adjuntas | 16,669 |
| 00602 | Aguada | 37,233 |
| 00603 | Aguadilla | 48,448 |
| 00604 | Aguadilla | — |
| 00605 | Aguadilla | — |
| 00606 | Maricao | 5,163 |
| 00610 | Anasco | 25,357 |
| 00611 | Angeles | 1,383 |
| 00612 | Arecibo | 62,908 |
| 00613 | Arecibo | — |
| 00614 | Arecibo | — |
| 00616 | Bajadero | 9,717 |
| 00617 | Barceloneta | 22,584 |
| 00622 | Boqueron | 7,664 |
| 00623 | Cabo Rojo | 39,212 |
| 00624 | Penuelas | 21,148 |
| 00627 | Camuy | 32,734 |
| 00631 | Castaner | 1,321 |
| 00636 | Rosario | 968 |
| 00637 | Sabana Grande | 22,909 |
| 00638 | Ciales | 17,319 |
| 00641 | Utuado | 23,831 |
| 00646 | Dorado | 35,998 |
| 00647 | Ensenada | 4,369 |
| 00650 | Florida | 13,200 |
| 00652 | Garrochales | 4,504 |
| 00653 | Guanica | 8,495 |
| 00656 | Guayanilla | 17,398 |
| 00659 | Hatillo | 37,327 |
| 00660 | Hormigueros | 15,405 |
| 00662 | Isabela | 41,090 |
| 00664 | Jayuya | 14,807 |
| 00667 | Lajas | 22,792 |
| 00669 | Lares | 27,417 |
| 00670 | Las Marias | 8,512 |
| 00674 | Manati | 39,093 |
| 00676 | Moca | 36,972 |
| 00677 | Rincon | 15,483 |
| 00678 | Quebradillas | 24,595 |
| 00680 | Mayaguez | 42,689 |
| 00681 | Mayaguez | — |
| 00682 | Mayaguez | 28,977 |
| 00683 | San German | 29,490 |
| 00685 | San Sebastian | 39,988 |
| 00687 | Morovis | 28,397 |
| 00688 | Sabana Hoyos | 10,028 |
| 00690 | San Antonio | 5,870 |
| 00692 | Vega Alta | 32,802 |
| 00693 | Vega Baja | 55,387 |
| 00694 | Vega Baja | 125 |
| 00698 | Yauco | 32,535 |
| 00703 | Aguas Buenas | 24,263 |
| 00704 | Aguirre | 6,256 |
| 00705 | Aibonito | 24,471 |
| 00707 | Maunabo | 10,319 |
| 00714 | Arroyo | 15,341 |
| 00715 | Mercedita | 2,082 |
| 00716 | Ponce | 27,945 |
| 00717 | Ponce | 14,577 |
| 00718 | Naguabo | 23,026 |
| 00719 | Naranjito | 29,932 |
| 00720 | Orocovis | 21,037 |
| 00721 | Palmer | — |
| 00723 | Patillas | 15,643 |
| 00725 | Caguas | 73,462 |
| 00726 | Caguas | — |
| 00727 | Caguas | 55,191 |
| 00728 | Ponce | 36,532 |
| 00729 | Canovanas | 47,067 |
| 00730 | Ponce | 31,081 |
| 00731 | Ponce | 9,724 |
| 00732 | Ponce | — |
| 00733 | Ponce | — |
| 00734 | Ponce | — |
| 00735 | Ceiba | 10,949 |
| 00736 | Cayey | 45,306 |
| 00737 | Cayey | — |
| 00738 | Fajardo | 29,980 |
| 00739 | Cidra | 34,578 |
| 00740 | Puerto Real | 1,583 |
| 00741 | Punta Santiago | 3,716 |
| 00742 | Roosevelt Roads | — |
| 00744 | Rio Blanco | — |
| 00745 | Rio Grande | 46,739 |
| 00751 | Salinas | 19,343 |
| 00754 | San Lorenzo | 36,728 |
| 00757 | Santa Isabel | 19,853 |
| 00765 | Vieques | 8,078 |
| 00766 | Villalba | 21,572 |
| 00767 | Yabucoa | 29,962 |
| 00769 | Coamo | 33,602 |
| 00771 | Las Piedras | 35,094 |
| 00772 | Loiza | 16,829 |
| 00773 | Luquillo | 17,532 |
| 00775 | Culebra | 1,387 |
| 00777 | Juncos | 37,446 |
| 00778 | Gurabo | 40,203 |
| 00780 | Coto Laurel | 13,446 |
| 00782 | Comerio | 18,128 |
| 00783 | Corozal | 34,259 |
| 00784 | Guayama | 34,981 |
| 00785 | Guayama | — |
| 00786 | La Plata | 165 |
| 00791 | Humacao | 45,455 |
| 00792 | Humacao | — |
| 00794 | Barranquitas | 28,668 |
| 00795 | Juana Diaz | 43,367 |
| 00901 | San Juan | 6,398 |
| 00902 | San Juan | — |
| 00906 | San Juan | 49 |
| 00907 | San Juan | 15,817 |
| 00908 | San Juan | — |
| 00909 | San Juan | 5,633 |
| 00910 | San Juan | — |
| 00911 | San Juan | 7,297 |
| 00912 | San Juan | 5,845 |
| 00913 | San Juan | 6,943 |
| 00914 | San Juan | — |
| 00915 | San Juan | 24,607 |
| 00916 | San Juan | — |
| 00917 | San Juan | 17,116 |
| 00918 | San Juan | 16,172 |
| 00919 | San Juan | — |
| 00920 | San Juan | 15,900 |
| 00921 | San Juan | 33,119 |
| 00922 | San Juan | — |
| 00923 | San Juan | 24,551 |
| 00924 | San Juan | 49,922 |
| 00925 | San Juan | 4,882 |
| 00926 | San Juan | 92,284 |
| 00927 | San Juan | 13,868 |
| 00928 | San Juan | — |
| 00929 | San Juan | — |
| 00930 | San Juan | — |
| 00931 | San Juan | — |
| 00933 | San Juan | — |
| 00934 | Fort Buchanan | 38 |
| 00935 | San Juan | — |
| 00936 | San Juan | — |
| 00937 | San Juan | — |
| 00938 | San Juan | — |
| 00939 | San Juan | — |
| 00940 | San Juan | — |
| 00949 | Toa Baja | 65,867 |
| 00950 | Toa Baja | 0 |
| 00951 | Toa Baja | 389 |
| 00952 | Sabana Seca | 8,165 |
| 00953 | Toa Alta | 66,156 |
| 00954 | Toa Alta | — |
| 00955 | San Juan | — |
| 00956 | Bayamon | 66,734 |
| 00957 | Bayamon | 40,194 |
| 00958 | Bayamon | — |
| 00959 | Bayamon | 46,260 |
| 00960 | Bayamon | 3,025 |
| 00961 | Bayamon | 28,888 |
| 00962 | Catano | 18,947 |
| 00963 | Catano | — |
| 00965 | Guaynabo | 5,848 |
| 00966 | Guaynabo | 18,791 |
| 00968 | Guaynabo | 3,633 |
| 00969 | Guaynabo | 42,231 |
| 00970 | Guaynabo | — |
| 00971 | Guaynabo | 24,367 |
| 00975 | San Juan | — |
| 00976 | Trujillo Alto | 60,620 |
| 00977 | Trujillo Alto | — |
| 00978 | St Just | — |
| 00979 | Carolina | 14,776 |
| 00981 | Carolina | — |
| 00982 | Carolina | 14,050 |
| 00983 | Carolina | 31,472 |
| 00984 | Carolina | — |
| 00985 | Carolina | 30,497 |
| 00986 | Carolina | — |
| 00987 | Carolina | 55,747 |
| 00988 | Carolina | — |
Ziplore ZIP code lookupLook up many ZIP codes at once, search by radius and export the table, free in the Ziplore app.