ZIP codes in California
2,593 ZIP codes. Population from the Census ACS 2020–2024 5-year estimates (PO-box-only ZIPs have none).
| ZIP | City | Population |
|---|---|---|
| 90001 | Los Angeles | 56,189 |
| 90002 | Los Angeles | 52,122 |
| 90003 | Los Angeles | 70,065 |
| 90004 | Los Angeles | 58,484 |
| 90005 | Los Angeles | 39,142 |
| 90006 | Los Angeles | 55,527 |
| 90007 | Los Angeles | 38,715 |
| 90008 | Los Angeles | 33,252 |
| 90009 | Los Angeles | — |
| 90010 | Los Angeles | 4,850 |
| 90011 | Los Angeles | 100,113 |
| 90012 | Los Angeles | 37,336 |
| 90013 | Los Angeles | 14,357 |
| 90014 | Los Angeles | 10,224 |
| 90015 | Los Angeles | 24,704 |
| 90016 | Los Angeles | 46,457 |
| 90017 | Los Angeles | 30,172 |
| 90018 | Los Angeles | 48,745 |
| 90019 | Los Angeles | 59,548 |
| 90020 | Los Angeles | 38,994 |
| 90021 | Los Angeles | 2,897 |
| 90022 | Los Angeles | 60,343 |
| 90023 | Los Angeles | 43,857 |
| 90024 | Los Angeles | 51,675 |
| 90025 | Los Angeles | 46,508 |
| 90026 | Los Angeles | 62,692 |
| 90027 | Los Angeles | 46,558 |
| 90028 | Los Angeles | 32,883 |
| 90029 | Los Angeles | 33,303 |
| 90030 | Los Angeles | — |
| 90031 | Los Angeles | 36,127 |
| 90032 | Los Angeles | 43,117 |
| 90033 | Los Angeles | 45,647 |
| 90034 | Los Angeles | 57,075 |
| 90035 | Los Angeles | 29,000 |
| 90036 | Los Angeles | 39,278 |
| 90037 | Los Angeles | 65,482 |
| 90038 | Los Angeles | 27,127 |
| 90039 | Los Angeles | 28,884 |
| 90040 | Los Angeles | 11,430 |
| 90041 | Los Angeles | 27,920 |
| 90042 | Los Angeles | 56,835 |
| 90043 | Los Angeles | 42,377 |
| 90044 | Los Angeles | 94,830 |
| 90045 | Los Angeles | 41,786 |
| 90046 | Los Angeles | 48,296 |
| 90047 | Los Angeles | 50,974 |
| 90048 | Los Angeles | 21,476 |
| 90049 | Los Angeles | 37,122 |
| 90050 | Los Angeles | — |
| 90051 | Los Angeles | — |
| 90052 | Los Angeles | 0 |
| 90053 | Los Angeles | — |
| 90054 | Los Angeles | — |
| 90055 | Los Angeles | — |
| 90056 | Los Angeles | 8,543 |
| 90057 | Los Angeles | 46,629 |
| 90058 | Los Angeles | 3,585 |
| 90059 | Los Angeles | 37,511 |
| 90060 | Los Angeles | — |
| 90061 | Los Angeles | 30,051 |
| 90062 | Los Angeles | 32,715 |
| 90063 | Los Angeles | 48,397 |
| 90064 | Los Angeles | 26,642 |
| 90065 | Los Angeles | 44,658 |
| 90066 | Los Angeles | 56,740 |
| 90067 | Los Angeles | 3,875 |
| 90068 | Los Angeles | 21,572 |
| 90069 | West Hollywood | 20,961 |
| 90070 | Los Angeles | — |
| 90071 | Los Angeles | 556 |
| 90072 | Los Angeles | — |
| 90073 | Los Angeles | 1,079 |
| 90074 | Los Angeles | — |
| 90075 | Los Angeles | — |
| 90076 | Los Angeles | — |
| 90077 | Los Angeles | 8,386 |
| 90078 | Los Angeles | — |
| 90079 | Los Angeles | 0 |
| 90080 | Los Angeles | — |
| 90081 | Los Angeles | — |
| 90082 | Los Angeles | — |
| 90083 | Los Angeles | — |
| 90084 | Los Angeles | — |
| 90086 | Los Angeles | — |
| 90087 | Los Angeles | — |
| 90088 | Los Angeles | — |
| 90089 | Los Angeles | 5,462 |
| 90090 | Dodgertown | — |
| 90091 | Los Angeles | — |
| 90093 | Los Angeles | — |
| 90094 | Playa Vista | 11,764 |
| 90095 | Los Angeles | 0 |
| 90096 | Los Angeles | — |
| 90099 | Los Angeles | — |
| 90134 | Los Angeles | — |
| 90189 | Los Angeles | — |
| 90201 | Bell Gardens | 92,763 |
| 90202 | Bell | — |
| 90209 | Beverly Hills | — |
| 90210 | Beverly Hills | 19,004 |
| 90211 | Beverly Hills | 9,120 |
| 90212 | Beverly Hills | 10,728 |
| 90213 | Beverly Hills | — |
| 90220 | Compton | 48,354 |
| 90221 | Compton | 50,659 |
| 90222 | Compton | 32,340 |
| 90223 | Compton | — |
| 90224 | Compton | — |
| 90230 | Culver City | 31,009 |
| 90231 | Culver City | — |
| 90232 | Culver City | 16,554 |
| 90233 | Culver City | — |
| 90239 | Downey | — |
| 90240 | Downey | 24,853 |
| 90241 | Downey | 45,319 |
| 90242 | Downey | 40,767 |
| 90245 | El Segundo | 16,769 |
| 90247 | Gardena | 47,053 |
| 90248 | Gardena | 11,235 |
| 90249 | Gardena | 26,290 |
| 90250 | Hawthorne | 93,826 |
| 90251 | Hawthorne | — |
| 90254 | Hermosa Beach | 19,063 |
| 90255 | Huntington Park | 69,349 |
| 90260 | Lawndale | 32,075 |
| 90261 | Lawndale | — |
| 90262 | Lynwood | 64,235 |
| 90263 | Malibu | 1,856 |
| 90264 | Malibu | — |
| 90265 | Malibu | 15,918 |
| 90266 | Manhattan Beach | 34,210 |
| 90267 | Manhattan Beach | — |
| 90270 | Maywood | 24,218 |
| 90272 | Pacific Palisades | 21,390 |
| 90274 | Palos Verdes Peninsula | 25,059 |
| 90275 | Rancho Palos Verdes | 40,945 |
| 90277 | Redondo Beach | 34,844 |
| 90278 | Redondo Beach | 42,423 |
| 90280 | South Gate | 91,365 |
| 90290 | Topanga | 6,315 |
| 90291 | Venice | 26,324 |
| 90292 | Marina Del Rey | 23,982 |
| 90293 | Playa Del Rey | 12,655 |
| 90294 | Venice | — |
| 90295 | Marina Del Rey | — |
| 90296 | Playa Del Rey | — |
| 90301 | Inglewood | 36,060 |
| 90302 | Inglewood | 29,003 |
| 90303 | Inglewood | 22,727 |
| 90304 | Inglewood | 25,430 |
| 90305 | Inglewood | 14,708 |
| 90306 | Inglewood | — |
| 90307 | Inglewood | — |
| 90308 | Inglewood | — |
| 90309 | Inglewood | — |
| 90310 | Inglewood | — |
| 90311 | Inglewood | — |
| 90312 | Inglewood | — |
| 90401 | Santa Monica | 8,101 |
| 90402 | Santa Monica | 11,337 |
| 90403 | Santa Monica | 23,867 |
| 90404 | Santa Monica | 22,978 |
| 90405 | Santa Monica | 27,298 |
| 90406 | Santa Monica | — |
| 90407 | Santa Monica | — |
| 90408 | Santa Monica | — |
| 90409 | Santa Monica | — |
| 90410 | Santa Monica | — |
| 90411 | Santa Monica | — |
| 90501 | Torrance | 41,787 |
| 90502 | Torrance | 18,467 |
| 90503 | Torrance | 43,454 |
| 90504 | Torrance | 33,084 |
| 90505 | Torrance | 35,148 |
| 90506 | Torrance | 0 |
| 90507 | Torrance | — |
| 90508 | Torrance | — |
| 90509 | Torrance | — |
| 90510 | Torrance | — |
| 90601 | Whittier | 30,078 |
| 90602 | Whittier | 25,905 |
| 90603 | Whittier | 21,118 |
| 90604 | Whittier | 39,276 |
| 90605 | Whittier | 39,387 |
| 90606 | Whittier | 32,057 |
| 90607 | Whittier | — |
| 90608 | Whittier | — |
| 90609 | Whittier | — |
| 90610 | Whittier | — |
| 90620 | Buena Park | 46,608 |
| 90621 | Buena Park | 35,984 |
| 90622 | Buena Park | — |
| 90623 | La Palma | 15,545 |
| 90624 | Buena Park | — |
| 90630 | Cypress | 49,318 |
| 90631 | La Habra | 68,309 |
| 90632 | La Habra | — |
| 90633 | La Habra | — |
| 90637 | La Mirada | — |
| 90638 | La Mirada | 45,933 |
| 90639 | La Mirada | 1,671 |
| 90640 | Montebello | 61,382 |
| 90650 | Norwalk | 99,900 |
| 90651 | Norwalk | — |
| 90652 | Norwalk | — |
| 90660 | Pico Rivera | 60,272 |
| 90661 | Pico Rivera | — |
| 90662 | Pico Rivera | — |
| 90670 | Santa Fe Springs | 17,851 |
| 90671 | Santa Fe Springs | — |
| 90680 | Stanton | 31,991 |
| 90701 | Artesia | 15,889 |
| 90702 | Artesia | — |
| 90703 | Cerritos | 48,108 |
| 90704 | Avalon | 3,421 |
| 90706 | Bellflower | 76,819 |
| 90707 | Bellflower | — |
| 90710 | Harbor City | 26,761 |
| 90711 | Lakewood | — |
| 90712 | Lakewood | 30,800 |
| 90713 | Lakewood | 28,221 |
| 90714 | Lakewood | — |
| 90715 | Lakewood | 20,182 |
| 90716 | Hawaiian Gardens | 13,599 |
| 90717 | Lomita | 21,482 |
| 90720 | Los Alamitos | 23,805 |
| 90721 | Los Alamitos | — |
| 90723 | Paramount | 52,050 |
| 90731 | San Pedro | 61,944 |
| 90732 | San Pedro | 23,067 |
| 90733 | San Pedro | — |
| 90734 | San Pedro | — |
| 90740 | Seal Beach | 24,254 |
| 90742 | Sunset Beach | 405 |
| 90743 | Surfside | 468 |
| 90744 | Wilmington | 52,800 |
| 90745 | Carson | 57,397 |
| 90746 | Carson | 27,091 |
| 90747 | Carson | 11 |
| 90748 | Wilmington | — |
| 90749 | Carson | — |
| 90755 | Signal Hill | 11,521 |
| 90801 | Long Beach | — |
| 90802 | Long Beach | 40,434 |
| 90803 | Long Beach | 31,526 |
| 90804 | Long Beach | 38,076 |
| 90805 | Long Beach | 92,402 |
| 90806 | Long Beach | 41,664 |
| 90807 | Long Beach | 33,101 |
| 90808 | Long Beach | 39,317 |
| 90809 | Long Beach | — |
| 90810 | Long Beach | 35,833 |
| 90813 | Long Beach | 51,241 |
| 90814 | Long Beach | 19,471 |
| 90815 | Long Beach | 43,023 |
| 90822 | Long Beach | 93 |
| 90831 | Long Beach | 0 |
| 90832 | Long Beach | — |
| 90833 | Long Beach | — |
| 90834 | Long Beach | — |
| 90835 | Long Beach | — |
| 90840 | Long Beach | 0 |
| 90842 | Long Beach | — |
| 90844 | Long Beach | — |
| 90846 | Long Beach | — |
| 90847 | Long Beach | — |
| 90848 | Long Beach | — |
| 90853 | Long Beach | — |
| 90895 | Carson | — |
| 90899 | Long Beach | — |
| 91001 | Altadena | 35,475 |
| 91003 | Altadena | — |
| 91006 | Arcadia | 31,582 |
| 91007 | Arcadia | 33,029 |
| 91008 | Duarte | 743 |
| 91009 | Duarte | — |
| 91010 | Duarte | 27,589 |
| 91011 | La Canada Flintridge | 19,935 |
| 91012 | La Canada Flintridge | — |
| 91016 | Monrovia | 41,140 |
| 91017 | Monrovia | — |
| 91020 | Montrose | 7,532 |
| 91021 | Montrose | — |
| 91023 | Mount Wilson | — |
| 91024 | Sierra Madre | 10,940 |
| 91025 | Sierra Madre | — |
| 91030 | South Pasadena | 26,068 |
| 91031 | South Pasadena | — |
| 91040 | Sunland | 20,821 |
| 91041 | Sunland | — |
| 91042 | Tujunga | 26,928 |
| 91043 | Tujunga | — |
| 91046 | Verdugo City | 115 |
| 91066 | Arcadia | — |
| 91077 | Arcadia | — |
| 91101 | Pasadena | 21,165 |
| 91102 | Pasadena | — |
| 91103 | Pasadena | 25,142 |
| 91104 | Pasadena | 35,937 |
| 91105 | Pasadena | 12,531 |
| 91106 | Pasadena | 23,910 |
| 91107 | Pasadena | 32,316 |
| 91108 | San Marino | 12,401 |
| 91109 | Pasadena | — |
| 91110 | Pasadena | — |
| 91114 | Pasadena | — |
| 91115 | Pasadena | — |
| 91116 | Pasadena | — |
| 91117 | Pasadena | — |
| 91118 | San Marino | — |
| 91121 | Pasadena | — |
| 91123 | Pasadena | — |
| 91124 | Pasadena | — |
| 91125 | Pasadena | 1,000 |
| 91126 | Pasadena | — |
| 91129 | Pasadena | — |
| 91182 | Pasadena | — |
| 91184 | Pasadena | — |
| 91185 | Pasadena | — |
| 91188 | Pasadena | — |
| 91189 | Pasadena | — |
| 91199 | Pasadena | — |
| 91201 | Glendale | 22,394 |
| 91202 | Glendale | 22,504 |
| 91203 | Glendale | 16,856 |
| 91204 | Glendale | 17,857 |
| 91205 | Glendale | 34,254 |
| 91206 | Glendale | 31,961 |
| 91207 | Glendale | 10,438 |
| 91208 | Glendale | 15,969 |
| 91209 | Glendale | — |
| 91210 | Glendale | 312 |
| 91214 | La Crescenta | 30,817 |
| 91221 | Glendale | — |
| 91222 | Glendale | — |
| 91224 | La Crescenta | — |
| 91225 | Glendale | — |
| 91226 | Glendale | — |
| 91301 | Agoura Hills | 23,879 |
| 91302 | Calabasas | 25,569 |
| 91303 | Canoga Park | 29,805 |
| 91304 | Canoga Park | 52,474 |
| 91305 | Canoga Park | — |
| 91306 | Winnetka | 47,176 |
| 91307 | West Hills | 26,580 |
| 91308 | West Hills | — |
| 91309 | Canoga Park | — |
| 91310 | Castaic | — |
| 91311 | Chatsworth | 40,898 |
| 91313 | Chatsworth | — |
| 91316 | Encino | 29,491 |
| 91319 | Newbury Park | — |
| 91320 | Newbury Park | 43,472 |
| 91321 | Newhall | 31,989 |
| 91322 | Newhall | — |
| 91324 | Northridge | 30,699 |
| 91325 | Northridge | 35,062 |
| 91326 | Porter Ranch | 38,428 |
| 91327 | Northridge | — |
| 91328 | Northridge | — |
| 91329 | Northridge | — |
| 91330 | Northridge | 2,512 |
| 91331 | Pacoima | 97,608 |
| 91333 | Pacoima | — |
| 91334 | Pacoima | — |
| 91335 | Reseda | 74,526 |
| 91337 | Reseda | — |
| 91340 | San Fernando | 33,424 |
| 91341 | San Fernando | — |
| 91342 | Sylmar | 93,301 |
| 91343 | North Hills | 60,783 |
| 91344 | Granada Hills | 52,890 |
| 91345 | Mission Hills | 18,714 |
| 91346 | Mission Hills | — |
| 91350 | Santa Clarita | 43,973 |
| 91351 | Canyon Country | 33,155 |
| 91352 | Sun Valley | 46,899 |
| 91353 | Sun Valley | — |
| 91354 | Valencia | 33,957 |
| 91355 | Valencia | 29,123 |
| 91356 | Tarzana | 30,942 |
| 91357 | Tarzana | — |
| 91358 | Thousand Oaks | — |
| 91359 | Westlake Village | — |
| 91360 | Thousand Oaks | 42,236 |
| 91361 | Westlake Village | 18,802 |
| 91362 | Thousand Oaks | 35,996 |
| 91364 | Woodland Hills | 27,748 |
| 91365 | Woodland Hills | — |
| 91367 | Woodland Hills | 45,889 |
| 91371 | Woodland Hills | 0 |
| 91372 | Calabasas | — |
| 91376 | Agoura Hills | — |
| 91377 | Oak Park | 13,757 |
| 91380 | Santa Clarita | — |
| 91381 | Stevenson Ranch | 22,582 |
| 91382 | Santa Clarita | — |
| 91383 | Santa Clarita | — |
| 91384 | Castaic | 26,478 |
| 91385 | Valencia | — |
| 91386 | Canyon Country | — |
| 91387 | Canyon Country | 46,869 |
| 91390 | Santa Clarita | 19,308 |
| 91392 | Sylmar | — |
| 91393 | North Hills | — |
| 91394 | Granada Hills | — |
| 91395 | Mission Hills | — |
| 91396 | Winnetka | — |
| 91401 | Van Nuys | 39,231 |
| 91402 | Panorama City | 65,754 |
| 91403 | Sherman Oaks | 25,793 |
| 91404 | Van Nuys | — |
| 91405 | Van Nuys | 56,033 |
| 91406 | Van Nuys | 51,953 |
| 91407 | Van Nuys | — |
| 91408 | Van Nuys | — |
| 91409 | Van Nuys | — |
| 91410 | Van Nuys | — |
| 91411 | Van Nuys | 23,185 |
| 91412 | Panorama City | — |
| 91413 | Sherman Oaks | — |
| 91416 | Encino | — |
| 91423 | Sherman Oaks | 32,328 |
| 91426 | Encino | — |
| 91436 | Encino | 15,969 |
| 91470 | Van Nuys | — |
| 91482 | Van Nuys | — |
| 91495 | Sherman Oaks | — |
| 91496 | Van Nuys | — |
| 91499 | Van Nuys | — |
| 91501 | Burbank | 19,016 |
| 91502 | Burbank | 11,652 |
| 91503 | Burbank | — |
| 91504 | Burbank | 27,010 |
| 91505 | Burbank | 31,744 |
| 91506 | Burbank | 18,612 |
| 91507 | Burbank | — |
| 91508 | Burbank | — |
| 91510 | Burbank | — |
| 91521 | Burbank | — |
| 91522 | Burbank | — |
| 91523 | Burbank | — |
| 91526 | Burbank | — |
| 91601 | North Hollywood | 36,992 |
| 91602 | North Hollywood | 20,957 |
| 91603 | North Hollywood | — |
| 91604 | Studio City | 32,469 |
| 91605 | North Hollywood | 49,868 |
| 91606 | North Hollywood | 43,559 |
| 91607 | Valley Village | 31,890 |
| 91608 | Universal City | 38 |
| 91609 | North Hollywood | — |
| 91610 | Toluca Lake | — |
| 91611 | North Hollywood | — |
| 91612 | North Hollywood | — |
| 91614 | Studio City | — |
| 91615 | North Hollywood | — |
| 91616 | North Hollywood | — |
| 91617 | Valley Village | — |
| 91618 | North Hollywood | — |
| 91701 | Rancho Cucamonga | 39,287 |
| 91702 | Azusa | 60,903 |
| 91706 | Baldwin Park | 71,082 |
| 91708 | Chino | 19,213 |
| 91709 | Chino Hills | 78,006 |
| 91710 | Chino | 78,754 |
| 91711 | Claremont | 37,529 |
| 91714 | City Of Industry | — |
| 91715 | City Of Industry | — |
| 91716 | City Of Industry | — |
| 91722 | Covina | 35,099 |
| 91723 | Covina | 17,733 |
| 91724 | Covina | 28,352 |
| 91729 | Rancho Cucamonga | — |
| 91730 | Rancho Cucamonga | 71,613 |
| 91731 | El Monte | 27,620 |
| 91732 | El Monte | 57,431 |
| 91733 | South El Monte | 41,255 |
| 91734 | El Monte | — |
| 91735 | El Monte | — |
| 91737 | Rancho Cucamonga | 22,958 |
| 91739 | Rancho Cucamonga | 41,673 |
| 91740 | Glendora | 26,168 |
| 91741 | Glendora | 26,071 |
| 91743 | Guasti | — |
| 91744 | La Puente | 76,942 |
| 91745 | Hacienda Heights | 54,351 |
| 91746 | La Puente | 28,387 |
| 91747 | La Puente | — |
| 91748 | Rowland Heights | 42,463 |
| 91749 | La Puente | — |
| 91750 | La Verne | 32,692 |
| 91752 | Mira Loma | 37,983 |
| 91754 | Monterey Park | 32,248 |
| 91755 | Monterey Park | 26,810 |
| 91756 | Monterey Park | — |
| 91758 | Ontario | — |
| 91759 | Mount Baldy | 341 |
| 91761 | Ontario | 62,935 |
| 91762 | Ontario | 64,235 |
| 91763 | Montclair | 37,700 |
| 91764 | Ontario | 56,270 |
| 91765 | Diamond Bar | 44,502 |
| 91766 | Pomona | 69,327 |
| 91767 | Pomona | 49,152 |
| 91768 | Pomona | 34,200 |
| 91769 | Pomona | — |
| 91770 | Rosemead | 58,382 |
| 91771 | Rosemead | — |
| 91772 | Rosemead | — |
| 91773 | San Dimas | 33,598 |
| 91775 | San Gabriel | 23,672 |
| 91776 | San Gabriel | 36,952 |
| 91778 | San Gabriel | — |
| 91780 | Temple City | 35,588 |
| 91784 | Upland | 26,886 |
| 91785 | Upland | — |
| 91786 | Upland | 55,829 |
| 91788 | Walnut | — |
| 91789 | Walnut | 40,298 |
| 91790 | West Covina | 44,710 |
| 91791 | West Covina | 33,028 |
| 91792 | West Covina | 30,629 |
| 91793 | West Covina | — |
| 91801 | Alhambra | 53,381 |
| 91802 | Alhambra | — |
| 91803 | Alhambra | 27,715 |
| 91804 | Alhambra | — |
| 91896 | Alhambra | — |
| 91899 | Alhambra | — |
| 91901 | Alpine | 18,197 |
| 91902 | Bonita | 17,698 |
| 91903 | Alpine | — |
| 91905 | Boulevard | 1,683 |
| 91906 | Campo | 3,325 |
| 91908 | Bonita | — |
| 91909 | Chula Vista | — |
| 91910 | Chula Vista | 77,123 |
| 91911 | Chula Vista | 85,542 |
| 91912 | Chula Vista | — |
| 91913 | Chula Vista | 57,721 |
| 91914 | Chula Vista | 16,877 |
| 91915 | Chula Vista | 35,322 |
| 91916 | Descanso | 1,710 |
| 91917 | Dulzura | 749 |
| 91921 | Chula Vista | — |
| 91931 | Guatay | 494 |
| 91932 | Imperial Beach | 25,741 |
| 91933 | Imperial Beach | — |
| 91934 | Jacumba | 1,200 |
| 91935 | Jamul | 9,114 |
| 91941 | La Mesa | 33,218 |
| 91942 | La Mesa | 41,424 |
| 91943 | La Mesa | — |
| 91944 | La Mesa | — |
| 91945 | Lemon Grove | 27,745 |
| 91946 | Lemon Grove | — |
| 91948 | Mount Laguna | 93 |
| 91950 | National City | 59,891 |
| 91951 | National City | — |
| 91962 | Pine Valley | 2,574 |
| 91963 | Potrero | 689 |
| 91976 | Spring Valley | — |
| 91977 | Spring Valley | 61,064 |
| 91978 | Spring Valley | 10,014 |
| 91979 | Spring Valley | — |
| 91980 | Tecate | 176 |
| 91987 | Tecate | — |
| 92003 | Bonsall | 5,061 |
| 92004 | Borrego Springs | 3,007 |
| 92007 | Cardiff By The Sea | 11,100 |
| 92008 | Carlsbad | 27,955 |
| 92009 | Carlsbad | 44,739 |
| 92010 | Carlsbad | 18,489 |
| 92011 | Carlsbad | 23,190 |
| 92013 | Carlsbad | — |
| 92014 | Del Mar | 13,105 |
| 92018 | Carlsbad | — |
| 92019 | El Cajon | 45,351 |
| 92020 | El Cajon | 57,842 |
| 92021 | El Cajon | 70,501 |
| 92022 | El Cajon | — |
| 92023 | Encinitas | — |
| 92024 | Encinitas | 50,617 |
| 92025 | Escondido | 49,989 |
| 92026 | Escondido | 53,075 |
| 92027 | Escondido | 54,113 |
| 92028 | Fallbrook | 52,227 |
| 92029 | Escondido | 20,726 |
| 92030 | Escondido | — |
| 92033 | Escondido | — |
| 92036 | Julian | 3,218 |
| 92037 | La Jolla | 40,717 |
| 92038 | La Jolla | — |
| 92039 | La Jolla | — |
| 92040 | Lakeside | 46,216 |
| 92046 | Escondido | — |
| 92049 | Oceanside | — |
| 92051 | Oceanside | — |
| 92052 | Oceanside | — |
| 92054 | Oceanside | 38,417 |
| 92055 | Camp Pendleton | 10,831 |
| 92056 | Oceanside | 53,616 |
| 92057 | Oceanside | 56,835 |
| 92058 | Oceanside | 49,834 |
| 92059 | Pala | 1,362 |
| 92060 | Palomar Mountain | 619 |
| 92061 | Pauma Valley | 1,543 |
| 92064 | Poway | 48,683 |
| 92065 | Ramona | 36,752 |
| 92066 | Ranchita | 290 |
| 92067 | Rancho Santa Fe | 7,938 |
| 92068 | San Luis Rey | — |
| 92069 | San Marcos | 47,335 |
| 92070 | Santa Ysabel | 607 |
| 92071 | Santee | 59,590 |
| 92072 | Santee | — |
| 92074 | Poway | — |
| 92075 | Solana Beach | 11,944 |
| 92078 | San Marcos | 53,605 |
| 92079 | San Marcos | — |
| 92081 | Vista | 29,002 |
| 92082 | Valley Center | 21,727 |
| 92083 | Vista | 38,375 |
| 92084 | Vista | 49,727 |
| 92085 | Vista | — |
| 92086 | Warner Springs | 1,406 |
| 92088 | Fallbrook | — |
| 92091 | Rancho Santa Fe | 972 |
| 92092 | La Jolla | 528 |
| 92093 | La Jolla | 7,167 |
| 92096 | San Marcos | 0 |
| 92101 | San Diego | 51,805 |
| 92102 | San Diego | 38,901 |
| 92103 | San Diego | 34,836 |
| 92104 | San Diego | 47,410 |
| 92105 | San Diego | 71,411 |
| 92106 | San Diego | 21,651 |
| 92107 | San Diego | 28,827 |
| 92108 | San Diego | 26,790 |
| 92109 | San Diego | 44,820 |
| 92110 | San Diego | 30,902 |
| 92111 | San Diego | 45,249 |
| 92112 | San Diego | — |
| 92113 | San Diego | 48,215 |
| 92114 | San Diego | 65,745 |
| 92115 | San Diego | 66,264 |
| 92116 | San Diego | 31,843 |
| 92117 | San Diego | 52,275 |
| 92118 | Coronado | 18,929 |
| 92119 | San Diego | 24,456 |
| 92120 | San Diego | 31,915 |
| 92121 | San Diego | 3,974 |
| 92122 | San Diego | 45,411 |
| 92123 | San Diego | 33,041 |
| 92124 | San Diego | 30,474 |
| 92126 | San Diego | 76,059 |
| 92127 | San Diego | 50,555 |
| 92128 | San Diego | 48,992 |
| 92129 | San Diego | 52,965 |
| 92130 | San Diego | 60,768 |
| 92131 | San Diego | 35,503 |
| 92132 | San Diego | 0 |
| 92134 | San Diego | 290 |
| 92135 | San Diego | 849 |
| 92136 | San Diego | 4,573 |
| 92137 | San Diego | — |
| 92138 | San Diego | — |
| 92139 | San Diego | 34,703 |
| 92140 | San Diego | 2,038 |
| 92142 | San Diego | — |
| 92143 | San Ysidro | — |
| 92145 | San Diego | 2,349 |
| 92147 | San Diego | 148 |
| 92149 | San Diego | — |
| 92150 | San Diego | — |
| 92152 | San Diego | — |
| 92153 | San Diego | — |
| 92154 | San Diego | 80,445 |
| 92155 | San Diego | 101 |
| 92158 | San Diego | — |
| 92159 | San Diego | — |
| 92160 | San Diego | — |
| 92161 | San Diego | 29 |
| 92163 | San Diego | — |
| 92165 | San Diego | — |
| 92166 | San Diego | — |
| 92167 | San Diego | — |
| 92168 | San Diego | — |
| 92169 | San Diego | — |
| 92170 | San Diego | — |
| 92171 | San Diego | — |
| 92172 | San Diego | — |
| 92173 | San Ysidro | 27,585 |
| 92174 | San Diego | — |
| 92175 | San Diego | — |
| 92176 | San Diego | — |
| 92177 | San Diego | — |
| 92178 | Coronado | — |
| 92179 | San Diego | 3,150 |
| 92182 | San Diego | 0 |
| 92186 | San Diego | — |
| 92187 | San Diego | — |
| 92190 | San Diego | — |
| 92191 | San Diego | — |
| 92192 | San Diego | — |
| 92193 | San Diego | — |
| 92195 | San Diego | — |
| 92196 | San Diego | — |
| 92197 | San Diego | — |
| 92198 | San Diego | — |
| 92199 | San Diego | — |
| 92201 | Indio | 65,825 |
| 92202 | Indio | — |
| 92203 | Indio | 34,735 |
| 92210 | Indian Wells | 4,871 |
| 92211 | Palm Desert | 28,092 |
| 92220 | Banning | 33,755 |
| 92222 | Bard | 0 |
| 92223 | Beaumont | 63,833 |
| 92225 | Blythe | 20,319 |
| 92226 | Blythe | — |
| 92227 | Brawley | 28,315 |
| 92230 | Cabazon | 1,887 |
| 92231 | Calexico | 38,621 |
| 92232 | Calexico | — |
| 92233 | Calipatria | 6,836 |
| 92234 | Cathedral City | 52,267 |
| 92235 | Cathedral City | — |
| 92236 | Coachella | 43,642 |
| 92239 | Desert Center | 144 |
| 92240 | Desert Hot Springs | 41,615 |
| 92241 | Desert Hot Springs | 8,884 |
| 92242 | Earp | 1,359 |
| 92243 | El Centro | 49,069 |
| 92244 | El Centro | — |
| 92247 | La Quinta | — |
| 92248 | La Quinta | — |
| 92249 | Heber | 7,312 |
| 92250 | Holtville | 7,830 |
| 92251 | Imperial | 27,454 |
| 92252 | Joshua Tree | 7,538 |
| 92253 | La Quinta | 38,666 |
| 92254 | Mecca | 11,333 |
| 92255 | Palm Desert | — |
| 92256 | Morongo Valley | 4,209 |
| 92257 | Niland | 2,158 |
| 92258 | North Palm Springs | 474 |
| 92259 | Ocotillo | 198 |
| 92260 | Palm Desert | 30,523 |
| 92261 | Palm Desert | — |
| 92262 | Palm Springs | 26,887 |
| 92263 | Palm Springs | — |
| 92264 | Palm Springs | 19,899 |
| 92266 | Palo Verde | 99 |
| 92267 | Parker Dam | 0 |
| 92268 | Pioneertown | 434 |
| 92270 | Rancho Mirage | 17,563 |
| 92273 | Seeley | 1,090 |
| 92274 | Thermal | 18,167 |
| 92275 | Salton City | 1,219 |
| 92276 | Thousand Palms | 7,720 |
| 92277 | Twentynine Palms | 26,277 |
| 92278 | Twentynine Palms | 3,913 |
| 92280 | Vidal | 0 |
| 92281 | Westmorland | 2,082 |
| 92282 | Whitewater | 1,419 |
| 92283 | Winterhaven | 1,732 |
| 92284 | Yucca Valley | 25,415 |
| 92285 | Landers | 2,764 |
| 92286 | Yucca Valley | — |
| 92301 | Adelanto | 38,577 |
| 92304 | Amboy | 0 |
| 92305 | Angelus Oaks | 533 |
| 92307 | Apple Valley | 41,180 |
| 92308 | Apple Valley | 42,709 |
| 92309 | Baker | 343 |
| 92310 | Fort Irwin | 8,419 |
| 92311 | Barstow | 33,954 |
| 92312 | Barstow | — |
| 92313 | Grand Terrace | 13,078 |
| 92314 | Big Bear City | 9,334 |
| 92315 | Big Bear Lake | 5,215 |
| 92316 | Bloomington | 32,765 |
| 92317 | Blue Jay | 916 |
| 92318 | Bryn Mawr | — |
| 92320 | Calimesa | 10,902 |
| 92321 | Cedar Glen | 724 |
| 92322 | Cedarpines Park | 770 |
| 92323 | Cima | — |
