ZIP codes in Arizona
530 ZIP codes. Population from the Census ACS 2020–2024 5-year estimates (PO-box-only ZIPs have none).
| ZIP | City | Population |
|---|---|---|
| 85001 | Phoenix | — |
| 85002 | Phoenix | — |
| 85003 | Phoenix | 10,875 |
| 85004 | Phoenix | 12,408 |
| 85005 | Phoenix | — |
| 85006 | Phoenix | 21,905 |
| 85007 | Phoenix | 13,575 |
| 85008 | Phoenix | 59,716 |
| 85009 | Phoenix | 52,064 |
| 85010 | Phoenix | — |
| 85011 | Phoenix | — |
| 85012 | Phoenix | 8,704 |
| 85013 | Phoenix | 22,490 |
| 85014 | Phoenix | 25,911 |
| 85015 | Phoenix | 41,490 |
| 85016 | Phoenix | 37,074 |
| 85017 | Phoenix | 46,129 |
| 85018 | Phoenix | 37,297 |
| 85019 | Phoenix | 27,429 |
| 85020 | Phoenix | 34,916 |
| 85021 | Phoenix | 39,828 |
| 85022 | Phoenix | 53,811 |
| 85023 | Phoenix | 35,034 |
| 85024 | Phoenix | 26,199 |
| 85025 | Phoenix | — |
| 85026 | Phoenix | 0 |
| 85027 | Phoenix | 39,487 |
| 85028 | Phoenix | 18,752 |
| 85029 | Phoenix | 49,683 |
| 85030 | Phoenix | — |
| 85031 | Phoenix | 31,191 |
| 85032 | Phoenix | 70,839 |
| 85033 | Phoenix | 57,591 |
| 85034 | Phoenix | 4,854 |
| 85035 | Phoenix | 53,424 |
| 85036 | Phoenix | — |
| 85037 | Phoenix | 54,608 |
| 85038 | Phoenix | — |
| 85039 | Phoenix | — |
| 85040 | Phoenix | 34,117 |
| 85041 | Phoenix | 63,862 |
| 85042 | Phoenix | 45,903 |
| 85043 | Phoenix | 41,331 |
| 85044 | Phoenix | 39,347 |
| 85045 | Phoenix | 7,600 |
| 85046 | Phoenix | — |
| 85048 | Phoenix | 34,664 |
| 85050 | Phoenix | 33,118 |
| 85051 | Phoenix | 45,768 |
| 85053 | Phoenix | 29,773 |
| 85054 | Phoenix | 10,346 |
| 85060 | Phoenix | — |
| 85061 | Phoenix | — |
| 85062 | Phoenix | — |
| 85063 | Phoenix | — |
| 85064 | Phoenix | — |
| 85065 | Phoenix | — |
| 85066 | Phoenix | — |
| 85067 | Phoenix | — |
| 85068 | Phoenix | — |
| 85069 | Phoenix | — |
| 85070 | Phoenix | — |
| 85071 | Phoenix | — |
| 85072 | Phoenix | — |
| 85073 | Phoenix | — |
| 85074 | Phoenix | — |
| 85075 | Phoenix | — |
| 85076 | Phoenix | — |
| 85078 | Phoenix | — |
| 85079 | Phoenix | — |
| 85080 | Phoenix | — |
| 85082 | Phoenix | — |
| 85083 | Phoenix | 21,022 |
| 85085 | Phoenix | 31,458 |
| 85086 | Phoenix | 43,270 |
| 85087 | New River | 10,157 |
| 85097 | Phoenix | — |
| 85098 | Phoenix | — |
| 85117 | Apache Junction | — |
| 85118 | Gold Canyon | 14,932 |
| 85119 | Apache Junction | 25,420 |
| 85120 | Apache Junction | 31,191 |
| 85121 | Bapchule | 2,800 |
| 85122 | Casa Grande | 61,624 |
| 85123 | Arizona City | 10,003 |
| 85127 | Chandler Heights | — |
| 85128 | Coolidge | 19,487 |
| 85130 | Casa Grande | — |
| 85131 | Eloy | 18,794 |
| 85132 | Florence | 38,671 |
| 85135 | Hayden | 331 |
| 85137 | Kearny | 2,406 |
| 85138 | Maricopa | 55,260 |
| 85139 | Maricopa | 20,784 |
| 85140 | San Tan Valley | 51,260 |
| 85141 | Picacho | 364 |
| 85142 | Queen Creek | 93,700 |
| 85143 | San Tan Valley | 44,444 |
| 85144 | San Tan Valley | — |
| 85145 | Red Rock | 3,277 |
| 85147 | Sacaton | 4,911 |
| 85172 | Stanfield | 1,688 |
| 85173 | Superior | 2,600 |
| 85178 | Apache Junction | — |
| 85190 | Tortilla Flat | — |
| 85191 | Valley Farms | 32 |
| 85192 | Winkelman | 1,849 |
| 85193 | Casa Grande | 4,118 |
| 85194 | Casa Grande | 8,077 |
| 85201 | Mesa | 51,400 |
| 85202 | Mesa | 38,750 |
| 85203 | Mesa | 38,035 |
| 85204 | Mesa | 65,155 |
| 85205 | Mesa | 45,116 |
| 85206 | Mesa | 37,235 |
| 85207 | Mesa | 51,178 |
| 85208 | Mesa | 37,225 |
| 85209 | Mesa | 43,150 |
| 85210 | Mesa | 39,015 |
| 85211 | Mesa | — |
| 85212 | Mesa | 55,283 |
| 85213 | Mesa | 36,836 |
| 85214 | Mesa | — |
| 85215 | Mesa | 16,888 |
| 85216 | Mesa | — |
| 85224 | Chandler | 47,963 |
| 85225 | Chandler | 72,297 |
| 85226 | Chandler | 42,294 |
| 85233 | Gilbert | 39,077 |
| 85234 | Gilbert | 51,283 |
| 85236 | Higley | 0 |
| 85244 | Chandler | — |
| 85246 | Chandler | — |
| 85248 | Chandler | 37,095 |
| 85249 | Chandler | 48,746 |
| 85250 | Scottsdale | 15,394 |
| 85251 | Scottsdale | 40,780 |
| 85252 | Scottsdale | — |
| 85253 | Paradise Valley | 17,904 |
| 85254 | Scottsdale | 45,558 |
| 85255 | Scottsdale | 45,346 |
| 85256 | Scottsdale | 3,504 |
| 85257 | Scottsdale | 29,812 |
| 85258 | Scottsdale | 25,545 |
| 85259 | Scottsdale | 21,670 |
| 85260 | Scottsdale | 39,896 |
| 85261 | Scottsdale | — |
| 85262 | Scottsdale | 14,329 |
| 85263 | Rio Verde | 3,472 |
| 85264 | Fort Mcdowell | 1,261 |
| 85266 | Scottsdale | 12,516 |
| 85267 | Scottsdale | — |
| 85268 | Fountain Hills | 23,849 |
| 85269 | Fountain Hills | — |
| 85271 | Scottsdale | — |
| 85274 | Mesa | — |
| 85275 | Mesa | — |
| 85277 | Mesa | — |
| 85280 | Tempe | — |
| 85281 | Tempe | 72,762 |
| 85282 | Tempe | 53,624 |
| 85283 | Tempe | 47,459 |
| 85284 | Tempe | 19,492 |
| 85285 | Tempe | — |
| 85286 | Chandler | 50,621 |
| 85287 | Tempe | — |
| 85288 | Tempe | — |
| 85295 | Gilbert | 56,744 |
| 85296 | Gilbert | 53,076 |
| 85297 | Gilbert | 37,475 |
| 85298 | Gilbert | 44,114 |
| 85299 | Gilbert | — |
| 85301 | Glendale | 68,178 |
| 85302 | Glendale | 40,612 |
| 85303 | Glendale | 33,663 |
| 85304 | Glendale | 29,861 |
| 85305 | Glendale | 18,043 |
| 85306 | Glendale | 24,911 |
| 85307 | Glendale | 14,223 |
| 85308 | Glendale | 65,095 |
| 85309 | Luke Air Force Base | 960 |
| 85310 | Glendale | 19,964 |
| 85311 | Glendale | — |
| 85312 | Glendale | — |
| 85318 | Glendale | — |
| 85320 | Aguila | 458 |
| 85321 | Ajo | 3,555 |
| 85322 | Arlington | 476 |
| 85323 | Avondale | 47,043 |
| 85324 | Black Canyon City | 2,181 |
| 85325 | Bouse | 1,203 |
| 85326 | Buckeye | 75,359 |
| 85327 | Cave Creek | — |
| 85328 | Cibola | 245 |
| 85329 | Cashion | 2,252 |
| 85331 | Cave Creek | 31,968 |
| 85332 | Congress | 1,577 |
| 85333 | Dateland | 442 |
| 85334 | Ehrenberg | 697 |
| 85335 | El Mirage | 36,088 |
| 85336 | Gadsden | 6,514 |
| 85337 | Gila Bend | 2,041 |
| 85338 | Goodyear | 67,451 |
| 85339 | Laveen | 54,641 |
| 85340 | Litchfield Park | 40,919 |
| 85341 | Lukeville | 37 |
| 85342 | Morristown | 1,823 |
| 85343 | Palo Verde | 18 |
| 85344 | Parker | 9,433 |
| 85345 | Peoria | 60,918 |
| 85346 | Quartzsite | 2,458 |
| 85347 | Roll | 575 |
| 85348 | Salome | 2,112 |
| 85349 | San Luis | 31,316 |
| 85350 | Somerton | 19,011 |
| 85351 | Sun City | 27,592 |
| 85352 | Tacna | 278 |
| 85353 | Tolleson | 49,120 |
| 85354 | Tonopah | 8,531 |
| 85355 | Waddell | 14,460 |
| 85356 | Wellton | 3,840 |
| 85357 | Wenden | 405 |
| 85358 | Wickenburg | — |
| 85359 | Quartzsite | — |
| 85360 | Wikieup | 130 |
| 85361 | Wittmann | 7,991 |
| 85362 | Yarnell | 638 |
| 85363 | Youngtown | 7,015 |
| 85364 | Yuma | 72,960 |
| 85365 | Yuma | 54,775 |
| 85366 | Yuma | — |
| 85367 | Yuma | 22,074 |
| 85369 | Yuma | — |
| 85371 | Poston | 111 |
| 85372 | Sun City | — |
| 85373 | Sun City | 20,254 |
| 85374 | Surprise | 41,420 |
| 85375 | Sun City West | 27,680 |
| 85376 | Sun City West | — |
| 85377 | Carefree | 3,437 |
| 85378 | Surprise | 9,765 |
| 85379 | Surprise | 51,035 |
| 85380 | Peoria | — |
| 85381 | Peoria | 27,650 |
| 85382 | Peoria | 43,729 |
| 85383 | Peoria | 74,390 |
| 85385 | Peoria | — |
| 85387 | Surprise | 22,442 |
| 85388 | Surprise | 35,369 |
| 85390 | Wickenburg | 10,298 |
| 85392 | Avondale | 39,079 |
| 85395 | Goodyear | 40,414 |
| 85396 | Buckeye | 42,181 |
| 85501 | Globe | 12,395 |
| 85502 | Globe | — |
| 85530 | Bylas | 1,967 |
| 85531 | Central | 657 |
| 85532 | Claypool | 331 |
| 85533 | Clifton | 2,607 |
| 85534 | Duncan | 2,672 |
| 85535 | Eden | 42 |
| 85536 | Fort Thomas | 355 |
| 85539 | Miami | 3,386 |
| 85540 | Morenci | 3,992 |
| 85541 | Payson | 23,382 |
| 85542 | Peridot | 2,885 |
| 85543 | Pima | 4,868 |
| 85544 | Pine | 2,834 |
| 85545 | Roosevelt | 604 |
| 85546 | Safford | 20,809 |
| 85547 | Payson | — |
| 85548 | Safford | — |
| 85550 | San Carlos | 5,696 |
| 85551 | Solomon | 361 |
| 85552 | Thatcher | 6,861 |
| 85553 | Tonto Basin | 1,755 |
| 85554 | Young | 309 |
| 85601 | Arivaca | 268 |
| 85602 | Benson | 10,019 |
| 85603 | Bisbee | 6,699 |
| 85605 | Bowie | 683 |
| 85606 | Cochise | 1,066 |
| 85607 | Douglas | 17,191 |
| 85608 | Douglas | 2,804 |
| 85609 | Dragoon | 426 |
| 85610 | Elfrida | 576 |
| 85611 | Elgin | 1,454 |
| 85613 | Fort Huachuca | 4,983 |
| 85614 | Green Valley | 25,381 |
| 85615 | Hereford | 10,175 |
| 85616 | Huachuca City | 4,941 |
| 85617 | Mc Neal | 1,094 |
| 85618 | Mammoth | 1,550 |
| 85619 | Mount Lemmon | 0 |
| 85620 | Naco | 988 |
| 85621 | Nogales | 21,593 |
| 85622 | Green Valley | 6,518 |
| 85623 | Oracle | 5,558 |
| 85624 | Patagonia | 1,546 |
| 85625 | Pearce | 1,917 |
| 85626 | Pirtleville | 1,332 |
| 85627 | Pomerene | 430 |
| 85628 | Nogales | — |
| 85629 | Sahuarita | 31,668 |
| 85630 | Saint David | 1,939 |
| 85631 | San Manuel | 3,508 |
| 85632 | San Simon | 861 |
| 85633 | Sasabe | 48 |
| 85634 | Sells | 5,038 |
| 85635 | Sierra Vista | 34,193 |
| 85636 | Sierra Vista | — |
| 85637 | Sonoita | 1,105 |
| 85638 | Tombstone | 1,418 |
| 85639 | Topawa | 166 |
| 85640 | Tumacacori | 207 |
| 85641 | Vail | 34,752 |
| 85643 | Willcox | 8,476 |
| 85644 | Willcox | — |
| 85645 | Amado | 1,249 |
| 85646 | Tubac | 1,345 |
| 85648 | Rio Rico | 22,118 |
| 85650 | Sierra Vista | 14,876 |
| 85652 | Cortaro | — |
| 85653 | Marana | 23,574 |
| 85654 | Rillito | 0 |
| 85655 | Douglas | — |
| 85658 | Marana | 16,051 |
| 85662 | Nogales | — |
| 85670 | Fort Huachuca | — |
| 85671 | Sierra Vista | — |
| 85701 | Tucson | 5,498 |
| 85702 | Tucson | — |
| 85703 | Tucson | — |
| 85704 | Tucson | 35,210 |
| 85705 | Tucson | 54,700 |
| 85706 | Tucson | 54,236 |
| 85707 | Tucson | 581 |
| 85708 | Tucson | 4,312 |
| 85709 | Tucson | 0 |
| 85710 | Tucson | 56,125 |
| 85711 | Tucson | 42,558 |
| 85712 | Tucson | 31,571 |
| 85713 | Tucson | 46,439 |
| 85714 | Tucson | 14,498 |
| 85715 | Tucson | 19,198 |
| 85716 | Tucson | 32,976 |
| 85717 | Tucson | — |
| 85718 | Tucson | 28,125 |
| 85719 | Tucson | 51,833 |
| 85720 | Tucson | — |
| 85721 | Tucson | 0 |
| 85722 | Tucson | — |
| 85723 | Tucson | 244 |
| 85724 | Tucson | 0 |
| 85725 | Tucson | — |
| 85726 | Tucson | 0 |
| 85728 | Tucson | — |
| 85730 | Tucson | 39,399 |
| 85731 | Tucson | — |
| 85732 | Tucson | — |
| 85733 | Tucson | — |
| 85734 | Tucson | 4,797 |
| 85735 | Tucson | 10,718 |
| 85736 | Tucson | 4,219 |
| 85737 | Tucson | 22,785 |
| 85738 | Catalina | — |
| 85739 | Tucson | 18,478 |
| 85740 | Tucson | — |
| 85741 | Tucson | 33,679 |
| 85742 | Tucson | 31,613 |
| 85743 | Tucson | 31,300 |
| 85744 | Tucson | — |
| 85745 | Tucson | 36,999 |
| 85746 | Tucson | 42,835 |
| 85747 | Tucson | 27,753 |
| 85748 | Tucson | 20,103 |
| 85749 | Tucson | 18,843 |
| 85750 | Tucson | 24,886 |
| 85751 | Tucson | — |
| 85752 | Tucson | — |
| 85754 | Tucson | — |
| 85755 | Tucson | 18,560 |
| 85756 | Tucson | 37,700 |
| 85757 | Tucson | 21,259 |
| 85775 | Tucson | — |
| 85901 | Show Low | 19,533 |
| 85902 | Show Low | 2 |
| 85911 | Cibecue | 2,273 |
| 85912 | White Mountain Lake | 170 |
| 85920 | Alpine | 613 |
| 85922 | Blue | 141 |
| 85923 | Clay Springs | 442 |
| 85924 | Concho | 2,269 |
| 85925 | Eagar | 4,401 |
| 85926 | Fort Apache | 710 |
| 85927 | Greer | 315 |
| 85928 | Heber | 424 |
| 85929 | Lakeside | 7,451 |
| 85930 | Mcnary | 1,374 |
| 85931 | Forest Lakes | 210 |
| 85932 | Nutrioso | 894 |
| 85933 | Overgaard | 4,388 |
| 85934 | Pinedale | 661 |
| 85935 | Pinetop | 4,534 |
| 85936 | Saint Johns | 3,909 |
| 85937 | Snowflake | 9,760 |
| 85938 | Springerville | 2,236 |
| 85939 | Taylor | 3,849 |
| 85940 | Vernon | 1,185 |
| 85941 | Whiteriver | 10,459 |
| 85942 | Woodruff | 0 |
| 86001 | Flagstaff | 37,312 |
| 86002 | Flagstaff | — |
| 86003 | Flagstaff | 104 |
| 86004 | Flagstaff | 36,394 |
| 86005 | Flagstaff | 17,961 |
| 86011 | Flagstaff | 4,019 |
| 86015 | Bellemont | 1,701 |
| 86016 | Gray Mountain | 44 |
| 86017 | Munds Park | 608 |
| 86018 | Parks | 1,181 |
| 86020 | Cameron | 1,890 |
| 86021 | Colorado City | 4,842 |
| 86022 | Fredonia | 1,712 |
| 86023 | Grand Canyon | 1,970 |
| 86024 | Happy Jack | 1,015 |
| 86025 | Holbrook | 5,226 |
| 86028 | Petrified Forest Natl Pk | 47 |
| 86029 | Sun Valley | 74 |
| 86030 | Hotevilla | 658 |
| 86031 | Indian Wells | 1,818 |
| 86032 | Joseph City | 2,209 |
| 86033 | Kayenta | 7,392 |
| 86034 | Keams Canyon | 1,983 |
| 86035 | Leupp | 1,612 |
| 86036 | Marble Canyon | 277 |
| 86038 | Mormon Lake | 184 |
| 86039 | Kykotsmovi Village | 1,177 |
| 86040 | Page | 10,595 |
| 86042 | Polacca | 2,019 |
| 86043 | Second Mesa | 1,916 |
| 86044 | Tonalea | 2,921 |
| 86045 | Tuba City | 10,319 |
| 86046 | Williams | 6,574 |
| 86047 | Winslow | 13,899 |
| 86052 | North Rim | 161 |
| 86053 | Kaibeto | 2,170 |
| 86054 | Shonto | 1,467 |
| 86301 | Prescott | 27,076 |
| 86302 | Prescott | — |
| 86303 | Prescott | 19,446 |
| 86304 | Prescott | — |
| 86305 | Prescott | 19,790 |
| 86312 | Prescott Valley | — |
| 86313 | Prescott | 149 |
| 86314 | Prescott Valley | 40,317 |
| 86315 | Prescott Valley | 10,684 |
| 86320 | Ash Fork | 2,351 |
| 86321 | Bagdad | 3,065 |
| 86322 | Camp Verde | 13,020 |
| 86323 | Chino Valley | 19,666 |
| 86324 | Clarkdale | 4,776 |
| 86325 | Cornville | 5,363 |
| 86326 | Cottonwood | 24,852 |
| 86327 | Dewey | 12,154 |
| 86329 | Humboldt | 1,328 |
| 86331 | Jerome | 231 |
| 86332 | Kirkland | 2,316 |
| 86333 | Mayer | 6,781 |
| 86334 | Paulden | 4,159 |
| 86335 | Rimrock | 4,965 |
| 86336 | Sedona | 11,381 |
| 86337 | Seligman | 1,669 |
| 86338 | Skull Valley | 542 |
| 86339 | Sedona | — |
| 86340 | Sedona | — |
| 86341 | Sedona | — |
| 86342 | Lake Montezuma | — |
| 86343 | Crown King | 194 |
| 86351 | Sedona | 6,721 |
| 86401 | Kingman | 30,124 |
| 86402 | Kingman | — |
| 86403 | Lake Havasu City | 18,295 |
| 86404 | Lake Havasu City | 19,234 |
| 86405 | Lake Havasu City | — |
| 86406 | Lake Havasu City | 25,067 |
| 86409 | Kingman | 30,365 |
| 86411 | Hackberry | 579 |
| 86412 | Hualapai | — |
| 86413 | Golden Valley | 13,143 |
| 86426 | Fort Mohave | 15,467 |
| 86427 | Fort Mohave | — |
| 86429 | Bullhead City | 8,619 |
| 86430 | Bullhead City | — |
| 86431 | Chloride | 86 |
| 86432 | Littlefield | 3,073 |
| 86433 | Oatman | 74 |
| 86434 | Peach Springs | 1,667 |
| 86435 | Supai | 0 |
| 86436 | Topock | 1,555 |
| 86437 | Valentine | 55 |
| 86438 | Yucca | 784 |
| 86439 | Bullhead City | — |
| 86440 | Mohave Valley | 8,853 |
| 86441 | Dolan Springs | 1,462 |
| 86442 | Bullhead City | 34,735 |
| 86443 | Temple Bar Marina | 0 |
| 86444 | Meadview | 1,528 |
| 86445 | Willow Beach | 286 |
| 86446 | Mohave Valley | — |
| 86502 | Chambers | 836 |
| 86503 | Chinle | 9,911 |
| 86504 | Fort Defiance | 5,760 |
| 86505 | Ganado | 6,779 |
| 86506 | Houck | 1,218 |
| 86507 | Lukachukai | 2,207 |
| 86508 | Lupton | 516 |
| 86510 | Pinon | 4,074 |
| 86511 | Saint Michaels | 3,583 |
| 86512 | Sanders | 2,557 |
| 86514 | Teec Nos Pos | 2,519 |
| 86515 | Window Rock | 3,433 |
| 86520 | Blue Gap | 2,293 |
| 86535 | Dennehotso | 1,183 |
| 86538 | Many Farms | 1,714 |
| 86540 | Nazlini | 1,220 |
| 86544 | Red Valley | 1,472 |
| 86545 | Rock Point | 780 |
| 86547 | Round Rock | 896 |
| 86556 | Tsaile | 2,795 |
Ziplore ZIP code lookupLook up many ZIP codes at once, search by radius and export the table, free in the Ziplore app.