Home › Federal spending › Ohio
Federal spending in Ohio, FY2025
Ohio ranks #21 for federal contract dollars.
$9.8Bfederal contracts
$42.5Bfederal grants
$833contracts per resident
$3,599grants per resident
11,799,448population
Counties by federal contract dollars
| # | County | Contracts | Grants | Contracts / resident |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greene County | $2.3B | $82.4M | $13,582 |
| 2 | Hamilton County | $1.6B | $709.6M | $1,978 |
| 3 | Montgomery County | $1.2B | $169.9M | $2,207 |
| 4 | Franklin County | $866.9M | $3.8B | $655 |
| 5 | Pike County | $772.1M | $19.1M | $28,503 |
| 6 | Hancock County | $551.1M | $31.9M | $7,355 |
| 7 | Cuyahoga County | $492.1M | $1.1B | $389 |
| 8 | Summit County | $264.0M | $245.8M | $488 |
| 9 | Licking County | $243.3M | $41.8M | $1,363 |
| 10 | Clermont County | $234.1M | $20.9M | $1,122 |
| 11 | Butler County | $210.1M | $556.5M | $538 |
| 12 | Seneca County | $177.8M | $15.4M | $3,228 |
| 13 | Miami County | $134.6M | $30.0M | $1,238 |
| 14 | Warren County | $105.0M | $31.7M | $433 |
| 15 | Lake County | $67.8M | $84.7M | $292 |
| 16 | Auglaize County | $46.0M | $3.8M | $992 |
| 17 | Delaware County | $45.4M | $77.8M | $212 |
| 18 | Geauga County | $34.5M | $27.3M | $362 |
| 19 | Lorain County | $33.8M | $178.8M | $108 |
| 20 | Lawrence County | $31.4M | $25.4M | $540 |
| 21 | Ottawa County | $30.6M | $16.7M | $759 |
| 22 | Trumbull County | $30.6M | $56.3M | $151 |
| 23 | Lucas County | $27.9M | $264.2M | $65 |
| 24 | Champaign County | $26.5M | $8.5M | $686 |
| 25 | Ross County | $23.8M | $56.7M | $309 |
| 26 | Wood County | $23.8M | $27.6M | $180 |
| 27 | Clark County | $22.3M | $27.5M | $164 |
| 28 | Columbiana County | $21.7M | $39.0M | $213 |
| 29 | Portage County | $20.4M | $60.8M | $126 |
| 30 | Athens County | $18.7M | $51.0M | $299 |
| 31 | Logan County | $17.4M | $6.7M | $377 |
| 32 | Wayne County | $15.5M | $24.5M | $133 |
| 33 | Richland County | $12.9M | $27.6M | $103 |
| 34 | Ashtabula County | $11.9M | $34.0M | $122 |
| 35 | Mahoning County | $11.4M | $65.7M | $50 |
| 36 | Monroe County | $11.2M | $6.4M | $839 |
| 37 | Allen County | $10.3M | $31.3M | $101 |
| 38 | Washington County | $8.3M | $18.0M | $139 |
| 39 | Medina County | $7.9M | $44.2M | $44 |
| 40 | Hardin County | $7.4M | $8.8M | $240 |
| 41 | Darke County | $7.3M | $8.4M | $141 |
| 42 | Stark County | $6.7M | $99.5M | $18 |
| 43 | Clinton County | $6.3M | $13.1M | $150 |
| 44 | Paulding County | $4.7M | $2.6M | $251 |
| 45 | Coshocton County | $3.4M | $16.1M | $93 |
| 46 | Tuscarawas County | $2.9M | $19.3M | $31 |
| 47 | Sandusky County | $2.9M | $35.6M | $49 |
| 48 | Mercer County | $2.3M | $2.5M | $54 |
| 49 | Erie County | $1.8M | $71.6M | $24 |
| 50 | Muskingum County | $1.7M | $85.8M | $19 |
| 51 | Jefferson County | $1.5M | $13.4M | $23 |
| 52 | Holmes County | $1.4M | $1.9M | $33 |
| 53 | Madison County | $982.5K | $15.0M | $22 |
| 54 | Marion County | $933.6K | $30.6M | $14 |
| 55 | Fulton County | $872.5K | $9.6M | $20 |
| 56 | Fairfield County | $771.5K | $79.0M | $5 |
| 57 | Pickaway County | $693.8K | $26.1M | $12 |
| 58 | Morrow County | $668.1K | $4.7M | $19 |
| 59 | Hocking County | $603.1K | $13.7M | $22 |
| 60 | Huron County | $544.8K | $15.3M | $9 |
| 61 | Perry County | $467.9K | $6.9M | $13 |
| 62 | Union County | $228.1K | $35.7M | $4 |
| 63 | Crawford County | $174.2K | $4.7M | $4 |
| 64 | Carroll County | $158.3K | $984.3K | $6 |
| 65 | Shelby County | $151.1K | $6.7M | $3 |
| 66 | Highland County | $118.8K | $5.7M | $3 |
| 67 | Preble County | $95.4K | $6.2M | $2 |
| 68 | Williams County | $90.2K | $8.7M | $2 |
| 69 | Belmont County | $82.0K | $40.0M | $1 |
| 70 | Scioto County | $69.3K | $65.6M | $1 |
| 71 | Jackson County | $60.9K | $6.2M | $2 |
| 72 | Gallia County | $58.2K | $15.4M | $2 |
| 73 | Ashland County | $54.9K | $25.4M | $1 |
| 74 | Meigs County | $50.8K | $24.7M | $2 |
| 75 | Wyandot County | $38.3K | $6.9M | $2 |
| 76 | Harrison County | $32.6K | $16.5M | $2 |
| 77 | Knox County | $32.6K | $18.1M | $1 |
| 78 | Noble County | $21.9K | $1.5M | $2 |
| 79 | Vinton County | $19.5K | $10.2M | $2 |
| 80 | Defiance County | $8.3K | $20.4M | $0 |
| 81 | Brown County | $337 | $14.7M | $0 |
| 82 | Fayette County | $0 | $8.5M | $0 |
| 83 | Van Wert County | $0 | $4.0M | $0 |
| 84 | Morgan County | $0 | $9.0M | $0 |
| 85 | Henry County | $0 | $18.6M | $0 |
| 86 | Putnam County | $0 | $3.1M | $0 |
| 87 | Adams County | $-1.1K | $2.4M | $-0 |
| 88 | Guernsey County | $-9.3K | $14.2M | $-0 |
ZIP codes in Ohio.
Fedflow: federal dollars by countyCompare counties and states, see top agencies, contractors and industries per state in the free Fedflow app.
Also: Bidscope: federal contracts ending in the next 12 months
Get the full file: Fedflow FY2025 Federal Spending by County Workbook ($15): every county and state in one Excel file with top agencies, contractors and industries per state. Checkout by Polar.
Also: Bidscope: federal contracts ending in the next 12 months
Get the full file: Fedflow FY2025 Federal Spending by County Workbook ($15): every county and state in one Excel file with top agencies, contractors and industries per state. Checkout by Polar.