Recall 26V217000: Pierce Manufacturing, electrical system:software
Reported 2026-04-06 · vehicle recall · 674 units
Problem
Pierce Manufacturing (Pierce) is recalling certain 2015-2026 Arrow XT, Enforcer, Impel, and Velocity 107â ladder and 110â platform aerial firetrucks equipped with a single rear axle. The firm-on-ground system light may remain illuminated after the rear stabilizer loses contact with the ground.
Risk
A false firm-on-ground indicator light may lead to using the aerial device when the vehicle may shift during aerial operation, increasing the risk of injury.
Remedy
Pierce will provide instructions on how to update the vehicle software and perform an aerial device functional check, free of charge. Owner notification letters were mailed April 29, 2026. Owners may contact Pierce customer service at 1-888-974-3723.
Affected vehicles
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| PIERCE | ARROW XT | 2015 |
| PIERCE | ARROW XT | 2016 |
| PIERCE | ARROW XT | 2017 |
| PIERCE | ARROW XT | 2018 |
| PIERCE | ARROW XT | 2019 |
| PIERCE | ARROW XT | 2020 |
| PIERCE | ARROW XT | 2021 |
| PIERCE | ARROW XT | 2022 |
| PIERCE | ARROW XT | 2023 |
| PIERCE | ARROW XT | 2024 |
| PIERCE | ARROW XT | 2025 |
| PIERCE | ARROW XT | 2026 |
| PIERCE | ENFORCER | 2015 |
| PIERCE | ENFORCER | 2016 |
| PIERCE | ENFORCER | 2017 |
| PIERCE | ENFORCER | 2018 |
| PIERCE | ENFORCER | 2019 |
| PIERCE | ENFORCER | 2020 |
| PIERCE | ENFORCER | 2021 |
| PIERCE | ENFORCER | 2022 |
| PIERCE | ENFORCER | 2023 |
| PIERCE | ENFORCER | 2024 |
| PIERCE | ENFORCER | 2025 |
| PIERCE | ENFORCER | 2026 |
| PIERCE | IMPEL | 2015 |
| PIERCE | IMPEL | 2016 |
| PIERCE | IMPEL | 2017 |
| PIERCE | IMPEL | 2018 |
| PIERCE | IMPEL | 2019 |
| PIERCE | IMPEL | 2020 |
| PIERCE | IMPEL | 2021 |
| PIERCE | IMPEL | 2022 |
| PIERCE | IMPEL | 2023 |
| PIERCE | IMPEL | 2024 |
| PIERCE | IMPEL | 2025 |
| PIERCE | IMPEL | 2026 |
| PIERCE | VELOCITY | 2015 |
| PIERCE | VELOCITY | 2016 |
| PIERCE | VELOCITY | 2017 |
| PIERCE | VELOCITY | 2018 |
| PIERCE | VELOCITY | 2019 |
| PIERCE | VELOCITY | 2020 |
| PIERCE | VELOCITY | 2021 |
| PIERCE | VELOCITY | 2022 |
| PIERCE | VELOCITY | 2023 |
| PIERCE | VELOCITY | 2024 |
| PIERCE | VELOCITY | 2025 |
| PIERCE | VELOCITY | 2026 |
| Manufacturer campaign | 74B344 |
|---|---|
| Initiated by | MFR |
| Owner letters | 2026-04-28 |
Original record: NHTSA · JSON: /api/recall/26V217000.json · all recent recalls