Home › Vehicle recalls › 26V149000
Recall 26V149000: Corp. Micro Bird, Inc., equipment adaptive/mobility:wheelchair restraints/securement:latch/anchor:
Reported 2026-03-13 · vehicle recall · 584 units
Problem
Corp. Micro Bird, Inc. (Micro Bird) is recalling certain 2003-2026 MB II, 2006-2026 G5, and 2015-2026 T-Series school buses. An installation error may prevent the wheelchair tie-downs from locking, leaving the wheelchair improperly secured.
Risk
An unsecured wheelchair can move during transit or a crash, increasing the risk of injury.
Remedy
Dealers will inspect and secure the anchor screw cap as necessary, free of charge. Owner notification letters were mailed April 28, 2026. Owners can contact Micro Bird Customer Service at 819-477-2012. Micro Bird's number for this recall is 26-120-AUS.
Affected vehicles
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| MICRO BIRD | G5 SCHOOL BUS | 2006 |
| MICRO BIRD | G5 SCHOOL BUS | 2007 |
| MICRO BIRD | G5 SCHOOL BUS | 2008 |
| MICRO BIRD | G5 SCHOOL BUS | 2009 |
| MICRO BIRD | G5 SCHOOL BUS | 2010 |
| MICRO BIRD | G5 SCHOOL BUS | 2011 |
| MICRO BIRD | G5 SCHOOL BUS | 2012 |
| MICRO BIRD | G5 SCHOOL BUS | 2013 |
| MICRO BIRD | G5 SCHOOL BUS | 2014 |
| MICRO BIRD | G5 SCHOOL BUS | 2015 |
| MICRO BIRD | G5 SCHOOL BUS | 2016 |
| MICRO BIRD | G5 SCHOOL BUS | 2017 |
| MICRO BIRD | G5 SCHOOL BUS | 2018 |
| MICRO BIRD | G5 SCHOOL BUS | 2019 |
| MICRO BIRD | G5 SCHOOL BUS | 2020 |
| MICRO BIRD | G5 SCHOOL BUS | 2021 |
| MICRO BIRD | G5 SCHOOL BUS | 2022 |
| MICRO BIRD | G5 SCHOOL BUS | 2023 |
| MICRO BIRD | G5 SCHOOL BUS | 2024 |
| MICRO BIRD | G5 SCHOOL BUS | 2025 |
| MICRO BIRD | G5 SCHOOL BUS | 2026 |
| MICRO BIRD | MB II SCHOOL BUS | 2003 |
| MICRO BIRD | MB II SCHOOL BUS | 2004 |
| MICRO BIRD | MB II SCHOOL BUS | 2005 |
| MICRO BIRD | MB II SCHOOL BUS | 2006 |
| MICRO BIRD | MB II SCHOOL BUS | 2007 |
| MICRO BIRD | MB II SCHOOL BUS | 2008 |
| MICRO BIRD | MB II SCHOOL BUS | 2009 |
| MICRO BIRD | MB II SCHOOL BUS | 2010 |
| MICRO BIRD | MB II SCHOOL BUS | 2011 |
| MICRO BIRD | MB II SCHOOL BUS | 2012 |
| MICRO BIRD | MB II SCHOOL BUS | 2013 |
| MICRO BIRD | MB II SCHOOL BUS | 2014 |
| MICRO BIRD | MB II SCHOOL BUS | 2015 |
| MICRO BIRD | MB II SCHOOL BUS | 2016 |
| MICRO BIRD | MB II SCHOOL BUS | 2017 |
| MICRO BIRD | MB II SCHOOL BUS | 2018 |
| MICRO BIRD | MB II SCHOOL BUS | 2019 |
| MICRO BIRD | MB II SCHOOL BUS | 2020 |
| MICRO BIRD | MB II SCHOOL BUS | 2021 |
| MICRO BIRD | MB II SCHOOL BUS | 2022 |
| MICRO BIRD | MB II SCHOOL BUS | 2023 |
| MICRO BIRD | MB II SCHOOL BUS | 2024 |
| MICRO BIRD | MB II SCHOOL BUS | 2025 |
| MICRO BIRD | MB II SCHOOL BUS | 2026 |
| MICRO BIRD | T-SERIES SCHOOL BUS | 2015 |
| MICRO BIRD | T-SERIES SCHOOL BUS | 2016 |
| MICRO BIRD | T-SERIES SCHOOL BUS | 2017 |
| MICRO BIRD | T-SERIES SCHOOL BUS | 2018 |
| MICRO BIRD | T-SERIES SCHOOL BUS | 2019 |
| MICRO BIRD | T-SERIES SCHOOL BUS | 2020 |
| MICRO BIRD | T-SERIES SCHOOL BUS | 2021 |
| MICRO BIRD | T-SERIES SCHOOL BUS | 2022 |
| MICRO BIRD | T-SERIES SCHOOL BUS | 2023 |
| MICRO BIRD | T-SERIES SCHOOL BUS | 2024 |
| MICRO BIRD | T-SERIES SCHOOL BUS | 2025 |
| MICRO BIRD | T-SERIES SCHOOL BUS | 2026 |
| Manufacturer campaign | 26-120-AUS |
|---|---|
| Initiated by | MFR |
| Owner letters | 2026-04-28 |
Original record: NHTSA · JSON: /api/recall/26V149000.json · all recent recalls
Recallroll: free VIN recall checkDecode a VIN and check it against NHTSA recalls, or paste up to 50 VINs and download a CSV.