Home › Vehicle recalls › 26V147000
Recall 26V147000: Corp. Micro Bird, Inc., equipment adaptive/mobility:wheelchair restraints/securement:latch/anchor:
Reported 2026-03-13 · vehicle recall · 345 units
Problem
Corp. Micro Bird, Inc. (Micro Bird) is recalling certain 2002-2015 MB II, 2008-2026 G5, and 2015-2026 T-Series transit buses. An installation error may prevent the wheelchair tie-downs from locking, leaving the wheelchair improperly secured.
Risk
An unsecured wheelchair can move during transit or a crash, increasing the risk of injury.
Remedy
Dealers will inspect and secure the anchor screw cap as necessary, free of charge. Owner notification letters were mailed April 29, 2026. Owners can contact Micro Bird Customer Service at 819-477-2012. Micro Bird's number for this recall is 26-120-AUC.
Affected vehicles
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| MICRO BIRD | G5 TRANSIT BUS | 2008 |
| MICRO BIRD | G5 TRANSIT BUS | 2009 |
| MICRO BIRD | G5 TRANSIT BUS | 2010 |
| MICRO BIRD | G5 TRANSIT BUS | 2011 |
| MICRO BIRD | G5 TRANSIT BUS | 2012 |
| MICRO BIRD | G5 TRANSIT BUS | 2013 |
| MICRO BIRD | G5 TRANSIT BUS | 2014 |
| MICRO BIRD | G5 TRANSIT BUS | 2015 |
| MICRO BIRD | G5 TRANSIT BUS | 2016 |
| MICRO BIRD | G5 TRANSIT BUS | 2017 |
| MICRO BIRD | G5 TRANSIT BUS | 2018 |
| MICRO BIRD | G5 TRANSIT BUS | 2019 |
| MICRO BIRD | G5 TRANSIT BUS | 2020 |
| MICRO BIRD | G5 TRANSIT BUS | 2021 |
| MICRO BIRD | G5 TRANSIT BUS | 2022 |
| MICRO BIRD | G5 TRANSIT BUS | 2023 |
| MICRO BIRD | G5 TRANSIT BUS | 2024 |
| MICRO BIRD | G5 TRANSIT BUS | 2025 |
| MICRO BIRD | G5 TRANSIT BUS | 2026 |
| MICRO BIRD | MB II TRANSIT BUS | 2002 |
| MICRO BIRD | MB II TRANSIT BUS | 2003 |
| MICRO BIRD | MB II TRANSIT BUS | 2004 |
| MICRO BIRD | MB II TRANSIT BUS | 2005 |
| MICRO BIRD | MB II TRANSIT BUS | 2006 |
| MICRO BIRD | MB II TRANSIT BUS | 2007 |
| MICRO BIRD | MB II TRANSIT BUS | 2008 |
| MICRO BIRD | MB II TRANSIT BUS | 2009 |
| MICRO BIRD | MB II TRANSIT BUS | 2010 |
| MICRO BIRD | MB II TRANSIT BUS | 2011 |
| MICRO BIRD | MB II TRANSIT BUS | 2012 |
| MICRO BIRD | MB II TRANSIT BUS | 2013 |
| MICRO BIRD | MB II TRANSIT BUS | 2014 |
| MICRO BIRD | MB II TRANSIT BUS | 2015 |
| MICRO BIRD | T-SERIES TRANSIT BUS | 2015 |
| MICRO BIRD | T-SERIES TRANSIT BUS | 2016 |
| MICRO BIRD | T-SERIES TRANSIT BUS | 2017 |
| MICRO BIRD | T-SERIES TRANSIT BUS | 2018 |
| MICRO BIRD | T-SERIES TRANSIT BUS | 2019 |
| MICRO BIRD | T-SERIES TRANSIT BUS | 2020 |
| MICRO BIRD | T-SERIES TRANSIT BUS | 2021 |
| MICRO BIRD | T-SERIES TRANSIT BUS | 2022 |
| MICRO BIRD | T-SERIES TRANSIT BUS | 2023 |
| MICRO BIRD | T-SERIES TRANSIT BUS | 2024 |
| MICRO BIRD | T-SERIES TRANSIT BUS | 2025 |
| MICRO BIRD | T-SERIES TRANSIT BUS | 2026 |
| Manufacturer campaign | 26-120-AUC |
|---|---|
| Initiated by | MFR |
| Owner letters | 2026-04-29 |
Original record: NHTSA · JSON: /api/recall/26V147000.json · all recent recalls
Recallroll: free VIN recall checkDecode a VIN and check it against NHTSA recalls, or paste up to 50 VINs and download a CSV.