Recall 26V137000: ARBOC Specialty Vehicles, LLC, service brakes, hydraulic:antilock/traction control/electronic limited slip
Reported 2026-03-11 · vehicle recall · 908 units
Problem
ARBOC Specialty Vehicles, LLC (ARBOC) is recalling certain 2018-2026 Spirit of Freedom and Spirit of Mobility transit buses. The rear brake lines may have been installed incorrectly causing the anti-lock brake system (ABS) modulator valve to malfunction. As such, these vehicles fail to comply with the requirements of Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) number 105, "Hydraulic and Electric Brake Systems."
Risk
Loss of the rear ABS system can increase the risk of a crash.
Remedy
ARBOC will provide instructions to reroute and re-connect the rear brake lines, free of charge. Owner notification letters were mailed April 17, 2026. Owners may contact ARBOC customer service at 1-866-953-5555.
Affected vehicles
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| ARBOC SPECIALTY VEHICLES | SPIRIT OF FREEDOM | 2018 |
| ARBOC SPECIALTY VEHICLES | SPIRIT OF FREEDOM | 2019 |
| ARBOC SPECIALTY VEHICLES | SPIRIT OF FREEDOM | 2020 |
| ARBOC SPECIALTY VEHICLES | SPIRIT OF FREEDOM | 2021 |
| ARBOC SPECIALTY VEHICLES | SPIRIT OF FREEDOM | 2022 |
| ARBOC SPECIALTY VEHICLES | SPIRIT OF FREEDOM | 2023 |
| ARBOC SPECIALTY VEHICLES | SPIRIT OF FREEDOM | 2024 |
| ARBOC SPECIALTY VEHICLES | SPIRIT OF FREEDOM | 2025 |
| ARBOC SPECIALTY VEHICLES | SPIRIT OF FREEDOM | 2026 |
| ARBOC SPECIALTY VEHICLES | SPIRIT OF MOBILITY | 2018 |
| ARBOC SPECIALTY VEHICLES | SPIRIT OF MOBILITY | 2019 |
| ARBOC SPECIALTY VEHICLES | SPIRIT OF MOBILITY | 2020 |
| ARBOC SPECIALTY VEHICLES | SPIRIT OF MOBILITY | 2021 |
| ARBOC SPECIALTY VEHICLES | SPIRIT OF MOBILITY | 2022 |
| ARBOC SPECIALTY VEHICLES | SPIRIT OF MOBILITY | 2023 |
| ARBOC SPECIALTY VEHICLES | SPIRIT OF MOBILITY | 2024 |
| ARBOC SPECIALTY VEHICLES | SPIRIT OF MOBILITY | 2025 |
| ARBOC SPECIALTY VEHICLES | SPIRIT OF MOBILITY | 2026 |
| Manufacturer campaign | — |
|---|---|
| Initiated by | MFR |
| Owner letters | 2026-04-17 |
Original record: NHTSA · JSON: /api/recall/26V137000.json · all recent recalls